Herramientas con carácter
Nuestro equipo.
Tecnología analógica y digital seleccionada para capturar, mezclar y conservar la intención de cada proyecto.

Inventario del estudio
El equipote escucha.
Explora el equipo disponible por categoría.
La disponibilidad puede variar según la sesión. Los sistemas de cinta MCI se ofrecen bajo pedido.
Microfonía
Micrófonos para voces, instrumentos, amplificadores, baterías y percusiones.
| Cantidad | Equipo | Notas |
|---|---|---|
| 1 | Neumann U87 | — |
| 2 | AKG P120 | — |
| 1 | AKG D5 | — |
| 2 | CAD e70 | — |
| 1 | CAD Pro-7 Microphone Drum Kit | — |
| 1 | Beyerdynamic TG Drum Set Pro S | — |
| 2 | Austrian Audio OD303 | — |
| 2 | Shure SM57 | — |
| 2 | Shure Beta 57 | — |
| 1 | Shure Beta 91 | — |
| 1 | ART AR5 Ribbon Mic | — |
| 1 | Sennheiser MD 421 | — |
| 1 | Sennheiser e602 | — |
| 2 | Electro-Voice PL80 | — |
| 2 | Electro-Voice PL77 | — |
| 1 | Electro-Voice PL95 | — |
Monitoreo
Distintos sistemas de referencia para tomar decisiones de mezcla con perspectiva.
| Cantidad | Equipo | Notas |
|---|---|---|
| 2 | Altec 612 | — |
| 2 | Auratone 5C | — |
| 2 | Electro-Voice Sentry III | — |
| 2 | Genelec 2029A | — |
| 2 | JBL 4311 | — |
| 2 | JBL JRX215 | — |
| 2 | Kali Audio LP-6 V2 | — |
| 2 | Tannoy PBM 6.5 | — |
| 4 | Yamaha NS-10 | — |
Instrumentos y backline
Amplificación e instrumentos disponibles para complementar la sesión.
| Cantidad | Equipo | Notas |
|---|---|---|
| Amplificadores y pre amps | ||
| 1 | Amp Marshall | — |
| 1 | Amp Katana 50 | — |
| 1 | Amp Fender Deluxe Hot Rod | — |
| 1 | Amp Gallien-Krueger Backline 250 | — |
| 1 | Gabinete Orange | — |
| 1 | Amp Roland KC100 | — |
| 1 | Pre Amp Darkglass Alpha Omega Photon | — |
| 1 | Pre Amp Eleven Rack | — |
| Instrumentos | ||
| 1 | GTR Fender Stratocaster | — |
| 1 | GTR Godin | — |
| 1 | GTR Ibanez Joe Pass | — |
| 1 | GTR Ibanez AF75 | — |
| 1 | GTR Yamaha Acoustic Nylon | — |
| 1 | GTR Stetson Acoustic Steel Strings | — |
| 1 | Jazz Bass | — |
| 1 | Yamaha DX7 | — |
| 1 | Crumar Organ Toccata | — |
| 1 | EP Yamaha PF76 | — |
| 1 | MIDI Arturia MkII · 49 Keys | — |
| 1 | E-mu Systems Planet Phat | Módulo |
| 1 | Kurzweil K2000R | Módulo |
| 1 | Kit de batería Premiere | — |
| 1 | Kit de batería Yamaha | — |
| 1 | Yamaha RX7 Drum Machine | — |
| 1 | Sequential TOM Drum Machine | — |
Analógico / digital
Consolas, interfaces y equipo periférico del estudio.
| Cantidad | Equipo | Notas |
|---|---|---|
| Live Room | ||
| 1 | Consola principal Tascam M600 | — |
| 1 | Consola auxiliar Yamaha 02R | — |
| 2 | Interfaces Avid 192 | — |
| 1 | Interface DiGiGrid DLI | — |
| Equipo periférico | ||
| 1 | PreSonus ACP88 | 8 Channel Compressor |
| 1 | UREI Universal Audio 1176 | Compressor |
| 1 | AKG Spring Reverb | — |
| 1 | Lexicon MPX 100 Reverb | — |
| 1 | Lexicon PCM 70 Reverb | — |
| 1 | TC Electronics M-One XL FX | — |
| 1 | TC Electronics D-Two FX | — |
| 1 | Yamaha Digital Reverberator REV7 | — |
Sistemas de grabación
Máquinas analógicas disponibles para proyectos que requieren cinta.
| Cantidad | Equipo | Notas |
|---|---|---|
| 1 | MCI JH24 · 2″ · 24-Track | Bajo pedido |
| 1 | MCI JH-110 · ½″ · 2-Tracks | Bajo pedido |
| 1 | TEAC A-3340S · ½″ · 4-Tracks | Bajo pedido |
| 1 | TEAC A-3300 SX · ½″ · 2-Tracks | Bajo pedido |
| 2 | Alesis ADAT XT | — |
| 1 | Fostex DAT D-5 | — |
Planea tu sesión
El equipo al servicio de la música.
Cuéntanos qué necesitas grabar y te ayudamos a diseñar la configuración adecuada.
Consultar por WhatsApp ↗